| PRATİK ÖLÇÜLER | |||
| Malzemeler | 1 Su Bardağı | 1 Çay Bardağı | 1 Kahve Fincanı |
| | (250 gr.la) | (100 gr.la) | (75 gr.la) |
| Su | 250 gr | 100 gr | 75 gr |
| Süt | 250 gr | 100 gr | 75 gr |
| Şarap | 240 gr | | 60 gr |
| Toz Şeker | 200 gr | 80 gr | 70 gr |
| Pirinç | 200 gr | 100 gr | 70 gr |
| Bulgur | 200 gr | 75 gr | 60 gr |
| Fasulye | 200 gr | 75 gr | 60 gr |
| Mercimek | 200 gr | 75 gr | 60 gr |
| Arpa Şehriye | 165gr | 80gr | 50gr |
| Tel Şehriye | 80gr | 45gr | 30gr |
| Buğday | 155gr | 70gr | 55gr |
| Domates salçası | 200gr | 120gr | 75gr |
| Erişte | 80gr | 45gr | 30gr |
| Makarna | 75gr | 35gr | 20gr |
| Nohut | 155gr | 70gr | 55gr |
| İrmik | 180 gr | 70 gr | 55 gr |
| Pudra Şekeri | 180 gr | 70 gr | 55 gr |
| Pirinç unu | 130gr | 80gr | 50gr |
| Un | 160 gr | 70 gr | 50 gr |
| Peynir (rende) | 100 gr | 40 gr | 25 gr |
| Badem (çekilmiş) | 100 gr | 40 gr | 25 gr |
| Ceviz (çekilmiş) | 100 gr | 40 gr | 25 gr |
| Zeytinyağı | 220 gr | 90 gr | 65 gr |
| Ayçiçek yağı | 220 gr | 90 gr | 65 gr |
| Eritilmiş yağ | 220 gr | 90 gr | 65 gr |
17 Kasım 2011 Perşembe
PRATİK MUTFAK ÖLÇÜLERİ
yemek,yemektarifi,sofra,tarif
MUTFAK ÖLÇÜLERİ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)



Hiç yorum yok:
Yorum Gönder